Maßtabelle Capsule Collection
Größe (EU) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|
32 | 80–83 | 62–65 | 86–89 |
34 | 84–87 | 66–69 | 90–93 |
36 | 88–91 | 70–73 | 94–97 |
38 | 92–95 | 74–77 | 98–101 |
40 | 96–99 | 78–81 | 102–105 |
42 | 100–103 | 82–85 | 106–109 |
44 | 104–107 | 86–90 | 110–113 |
46 | 108–113 | 91–96 | 114–118 |
👉 Bitte miss dich nah am Körper (ohne zusätzliches Kleidungsstück).
Nach deiner Bestellung melden wir uns persönlich bei dir, um die Maße gemeinsam zu prüfen und die richtige Größe zu bestätigen.